Схема комплекса
Обратите внимание! Схема комплекса является интерактивной:
при клике мышкой по объекту на карте, можно увидеть общую информацию о помещении.
Актуальная информация о свободных помещениях и подробное описание объектов - здесь
Таблица характеристик помещений
№ помещения |
Функциональное назначение |
Профиль объекта |
Этаж, ярус |
Площадь м2 |
Высота потолка м |
Водо- провод |
Кана- лиза- ция |
Отоп- ле- ние |
Венти- |
Элект- |
Наружные сети* |
Примечание |
1 | Аренда | СКЛ | 1-й | 120,0 | 3,0 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | Универсальный складской логистический комплекс |
Аренда | СКЛ | 2-й | 120,0 | 3,0 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ||
1а | Аренда | СКЛ | 1-й | 210,0 | 2,9 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | Универсальный складской логистический комплекс |
Аренда | СКЛ | 2-й | 210,0 | 2,9 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ||
2 | Аренда | ТГ | 1-й | 40,0 | 3,0 | + | + | + | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | Универсальный складской логистический комплекс |
Аренда | СКЛ | 2-й | 40,0 | 3,0 | + | + | + | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ||
3 | Аренда | СКЛ | 1-й | 120,0 | 2,9 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | Универсальный складской логистический комплекс |
Аренда | СКЛ | 2-й | 90,0 | 2,9 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ||
4 | Аренда | СКЛ | 1-й | 140,0 | 3,0 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | Универсальный складской логистический комплекс |
Аренда | СКЛ | 2-й | 140,0 | 3,0 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ||
5 | Аренда | СКЛ | 1-й | 165,0 | 2,9 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | Универсальный складской логистический комплекс |
Аренда | СКЛ | 2-й | 165,0 | 2,9 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ||
6 | Аренда | СКЛ | 1-й | 25,0 | 3,0 | + | + | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | Универсальный складской логистический комплекс (1-й этаж – туалеты, 2-й этаж – офис) |
Аренда | СКЛ | 2-й | 25,0 | 3,0 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ||
7 | Аренда | СКЛ | 1-й | 1050,0 | 2,9 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | Универсальный складской логистический комплекс |
Аренда | СКЛ | 2-й | 1050,0 | 2,9 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ||
8 | Аренда | СКЛ | 1 | 140,0 | 4,0 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | Универсальный складской логистический комплекс |
9 | Служебное | - | 1 | 144,0 | 6,0 | + | + | + | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ВЗУ |
10 | Аренда | СКЛ | 1-й | 30,0 | 3,0 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | Универсальный складской логистический комплекс |
Аренда | СКЛ | 2-й | 30,0 | 3,0 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ||
11 | Служебное | - | 1 | 25,0 | 4,0 | + | + | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | КНС |
12 | Аренда | СКЛ | 1 | 615,0 | 7,5 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | Универсальный складской логистический комплекс |
13 | Аренда | СКЛ | 1 | 450,0 | 7,5 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС | Универсальный складской логистический комплекс |
14 | Аренда | СКЛ | 1 | 450,0 | 7,5 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС | Универсальный складской логистический комплекс |
15 | Аренда | СКЛ | 1 | 450,0 | 7,5 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС | Универсальный складской логистический комплекс |
16 | Аренда | СКЛ | 1 | 450,0 | 7,5 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС | Универсальный складской логистический комплекс |
17 | Аренда | СКЛ | 1 | 450,0 | 7,5 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС | Универсальный складской логистический комплекс |
18 | Аренда | СКЛ | 1 | 450,0 | 7,5 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС | Универсальный складской логистический комплекс |
19 | Аренда | СКЛ | 1-й | 600,0 | 2,9 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС | Универсальный складской логистический комплекс |
Аренда | СКЛ | 2-й | 600,0 | 2,9 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС | ||
20 | Аренда | СКЛ | 1-й | 600,0 | 2,9 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС | Универсальный складской логистический комплекс |
Аренда | СКЛ | 2-й | 600,0 | 2,9 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС | ||
21 | Аренда | СКЛ | 1-й | 180,0 | 2,9 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС | Универсальный складской логистический комплекс |
Аренда | СКЛ | 2-й | 180,0 | 2,9 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС | ||
22 | Аренда | СКЛ | 1-й | 150,0 | 2,9 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС | Универсальный складской логистический комплекс |
Аренда | СКЛ | 2-й | 150,0 | 2,9 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС | ||
23 | Аренда | СКЛ | 1 | 300,0 | 2,9 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС | Универсальный складской логистический комплекс. Обеспечен холодом от фреоновых установок |
24 | Аренда | СКЛ | 1 | 240,0 | 2,9 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС | Универсальный складской логистический комплекс. Обеспечен холодом от фреоновых установок |
25 | Аренда | СКЛ | 1 | 724,4 | 5,2 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | Универсальный складской логистический комплекс |
25а | Аренда | СКЛ | 1-й | 128,2 | 2,5 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | Универсальный складской логистический комплекс (офисные помещения) |
Аренда | СКЛ | 2-й | 97,2 | 2,5 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ||
25б | Аренда | СКЛ | 1 | 45,0 | 2,5 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | Универсальный складской логистический комплекс |
26 | Аренда | СКЛ | 1 | 60,0 | 2,5 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС | Универсальный складской логистический комплекс |
27 | Служебное | - | 1-й | 143,9 | 4,2 | + | + | + | + | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ВЗУ |
Служебное | - | 2-й | 143,9 | 4,0 | + | + | + | + | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ||
28 | Служебное | - | 1 | 157,0 | 4,8 | - | + | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | РТП |
29 | Служебное | - | 1 | 350,0 | 5,0; 8,1 |
+ | + | + | + | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | Котельная. Имеется АПС, ВПВ, ОВН |
30 | Служебное | - | 1 | 41,09 | 3,0 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ТП |
31 | Служебное | - | 1 | 47,4 | 3,0 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ТП |
32 | Служебное | - | 1 | 47,8 | 3,0 | - | - | - | - | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ТП |
33 | Аренда | ПР | 1-й | Свободных нет. 6947,3 общая |
3,6; |
+ | + | + | + | + | ПВ, ЛК, ОС, КК |
4-х этажное ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЕ ЗДАНИЕ. Объект обеспечивается: паром (6,0 атм); холодом от фреоновых установок; водой осмотической и питьевой высшего качества; АПС, СОУЭ, ВПВ, радиотелефон, интернет, ОВН, системой кондиционирования. Имеются: грузовые гидравлические платформы (1500 кг – 14 шт. и 3000 кг – 6 шт.). Воздушные тепловые завесы на воротах. Перекрытия здания рассчитаны на 1000 кг на кв. м. |
Аренда | ПР | 2-й | 1249,0 (свободные) 7444,9 общая |
3,95 | + | + | + | + | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ||
Аренда | ПР | 3-й | 4714,5 (свободные) 7459,4 общая |
3,6 | + | + | + | + | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ||
Аренда | ПР | 4-й | 4153,6 (свободные) 8146,7 общая |
3,6 | + | + | + | + | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ||
34 | Аренда | ТГ | 1-й | Свободных нет. 1420,38 - общая |
2,8 | + | + | + | + | + | ПВ, ЛК, ОС, КК |
3-х этажный ТОРГОВО-ОФИСНЫЙ ЦЕНТР. Объект обеспечивается: паром (6,0 атм); холодом от фреоновых установок; водой осмотической и питьевой высшего качества; АПС, СОУЭ, ВПВ, радиотелефон, интернет, ОВН, системой кондиционирования. Имеются: грузовые гидравлические платформы - 2 шт. (1500 кг и 2000 кг). Эскалатор с 1-го на 2-й этаж к торговым площадям. Воздушные тепловые завесы на воротах. Перекрытия здания рассчитаны на 1000 кг на кв. м. |
Аренда | ТГ | 2-й | 244,5 (свободные) 1507,0 общая |
4,2 | + | + | + | + | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ||
Аренда | Офисные | 3-й | 443,5 (свободные) 1557,0 общая |
5,0 (3,7) | + | + | + | + | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ||
35 | Аренда | СКЛ | 1-й | 611,2 | 4,0 | + | + | + | + | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | 2-х этажное ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЕ ЗДАНИЕ. Имеются: грузовые гидравлические платформы (3000 кг). Воздушные тепловые завесы на воротах |
Аренда | СКЛ | 2-й | 672,5 | 3,95 | + | + | + | + | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | ||
36 | Служебное | 1-й | 90,0 | 2,5 | + | + | + | + | + | ПВ, ЛК, ОС, КК | Офисные помещения. | |
Служебное | 2-й | 90,0 | 2,5 | + | + | + | + | + | ПВ, ЛК, ОС, КК |
Сокращения:
- Профили объектов: ПР – производственный; СКЛ – складской; ТГ - торговый.
- Наружные сети:
- ПВ - пожарный водопровод с гидрантами;
- ЛК - ливневая канализация;
- ОС - наружное освещение территории;
- КК - канализация производственная и хоз.-бытовая.
- Внутренние сети и системы:
- АПС - система пожарной сигнализации;
- СОУЭ - система оповещения людей о пожаре;
- ВПВ - внутренний противопожарный водопровод;
- ОВН - охранное видеонаблюдение;